各位学员:
2023年4月26日至27日,经乐山市中医医院中医住院医师规范化培训基地办公室组织,医院纪检监察室全程监督,通过线上理论考试、操作考试和面试3项内容,对参加招生考试的学员进行了公平、公正的考试、考核。现考试成绩已汇总,对考试合格的学员,以成绩从高到低排名进行录取。现将参考学员成绩和(从高到低排名)公示如下:
排名 | 姓名 | 证件号 | 是否合格 | 是否录取 |
1 | 吴乾 | 3608301999******23 | 合格 | 拟录取 |
2 | 袁雅琪 | 5111811999******24 | 合格 | 拟录取 |
3 | 刘思佩 | 5138211995******82 | 合格 | 拟录取 |
4 | 魏杜燃 | 5111291997******28 | 合格 | 拟录取 |
5 | 刘殷林 | 5138241998******25 | 合格 | 拟录取 |
6 | 林海琴 | 5111811998******24 | 合格 | 拟录取 |
7 | 王明 | 5105031997******58 | 合格 | 拟录取 |
8 | 郭璐璐 | 5105211998******67 | 合格 | 拟录取 |
9 | 李玲 | 5111241993******21 | 合格 | 拟录取 |
10 | 肖茂兰 | 5101211998******6X | 合格 | 拟录取 |
11 | 但力 | 5111291998******22 | 合格 | 拟录取 |
12 | 李奕枚 | 5138211999******69 | 合格 | 拟录取 |
13 | 王属杰 | 5131011996******57 | 合格 | 拟录取 |
14 | 彭韵洁 | 5115241999******27 | 合格 | 拟录取 |
15 | 吕睿 | 6328021999******25 | 合格 | 拟录取 |
16 | 刘乐乐 | 5131011998******29 | 合格 | 拟录取 |
17 | 梁佳钰 | 5101321996******23 | 合格 | 拟录取 |
18 | 彭红 | 5111332001******09 | 合格 | 拟录取 |
19 | 周泓成 | 5130292000******50 | 合格 | 拟录取 |
20 | 刘梁聪 | 5111331998******37 | 合格 | 拟录取 |
21 | 税爱琳 | 5101831995******29 | 合格 | 拟录取 |
22 | 田倩霞 | 5101841999******82 | 合格 | 拟录取 |
公示时间:2023年5月9日-2023年5月13日(5个工作日),公示期内如有异议,请实名向医院纪检监察室反映。联系电话:0833-2487790。
特此公示
乐山市中医医院
2023年5月8日