各位考生:
现将2020年11月编外招聘拟录用人员名单公布如下:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 |
1 | 综合内科执业医师 | 刘炜瑜 | 52 | 临床护理(护师) | 陈健 |
2 | 综合内科执业医师 | 周瑞 | 53 | 临床护理 | 张艺佳 |
3 | 综合内科执业医师 | 余尉校 | 54 | 临床护理 | 张开盛 |
4 | 综合内科执业医师 | 赵秀平 | 55 | 临床护理(护师) | 黄琪 |
5 | 综合外科执业医师 | 吴俊霖 | 56 | 临床护理(护师) | 王燕 |
6 | 综合外科执业医师 | 李君 | 57 | 临床护理 | 范英 |
7 | 急诊科执业医师2 | 马福强 | 58 | 临床护理 | 文惠 |
8 | 重症医学科执业医师 | 邱雪梅 | 59 | 临床护理 | 赵文颀 |
9 | 重症医学科执业医师 | 支丽 | 60 | 临床护理 | 周婷婷 |
10 | 重症医学科执业医师 | 彭敏 | 61 | 临床护理 | 罗莉 |
11 | 麻醉科医师 | 彭婷婷 | 62 | 临床护理 | 曹文玉 |
12 | 皮肤科执业医师1 | 张良 | 63 | 临床护理 | 万恭秀 |
13 | 皮肤科执业医师2 | 吴小雨 | 64 | 临床护理(护师) | 熊秀萍 |
14 | 耳鼻咽喉科执业医师 | 李小琴 | 65 | 临床护理(护师) | 梁彬 |
15 | 肾病科执业医师 | 魏冬琴 | 66 | 临床护理 | 王学平 |
16 | 儿科执业医师 | 宋玲玉 | 67 | 临床护理(护师) | 陈蝶 |
17 | 眼科执业医师 | 吴慧玲 | 68 | 临床护理 | 古玉婷 |
18 | 眼科执业医师 | 曲文甲 | 69 | 临床护理(护师) | 梁雪梅 |
19 | 肺病科执业医师 | 谢文 | 70 | 临床护理 | 马靖 |
20 | 骨伤科执业医师 | 胡子昂 | 71 | 临床护理(护师) | 周琴 |
21 | 骨伤科执业医师 | 周坤 | 72 | 临床护理(护师) | 罗萍 |
22 | 肿瘤科、血液病科医师(中医类) | 周凯 | 73 | 临床护理 | 管磊 |
23 | 肿瘤科、血液病科医师(血液病) | 周垚 | 74 | 临床护理 | 熊梦君 |
24 | 肿瘤科、血液病科医师(肿瘤放疗) | 杨茜 | 75 | 临床护理 | 肖东梅 |
25 | 肝胆胰脾外科执业医师 | 呼廷辉 | 76 | 临床护理 | 胡丽 |
26 | 心血管病科执业医师 | 谢鑫 | 77 | 临床护理 | 宋丹 |
27 | 针康医师(康复) | 冯舒 | 78 | 临床护理 | 唐旭 |
28 | 针康医师(针灸) | 朱富婷 | 79 | 临床护理(护师) | 郑敏佳 |
29 | 针康治疗技师 | 吴勇均 | 80 | 临床护理 | 吴仪 |
30 | 针康治疗技师 | 陈莲 | 81 | 临床护理 | 李玲 |
31 | 针康治疗技师 | 罗芳 | 82 | 临床护理 | 易敏 |
32 | 治未病中心治疗技师 | 耿新 | 83 | 临床护理 | 虞诗月 |
33 | 放射医师 | 杨俊强 | 84 | 临床护理 | 钟程诚 |
34 | 放射医师 | 王涛 | 85 | 临床护理 | 梁诗雨 |
35 | 放射技师 | 阚雨晴 | 86 | 临床护理(护师) | 莫彩玉 |
36 | 放射技师 | 徐晓琼 | 87 | 临床护理(护师) | 周楚翘 |
37 | 放射技师 | 代航 | 88 | 临床护理 | 张思洋 |
38 | 放射技师 | 赵薇 | 89 | 临床护理 | 吴湛莉 |
39 | 放射技师 | 云英杰 | 90 | 临床护理 | 张樱萱 |
40 | 功能科执业医师(超声2) | 马昌 | 91 | 临床护理 | 刘杳杳 |
41 | 检验科1 | 祝敏 | 92 | 病案信息技术干事 | 江宽驰 |
42 | 检验科1 | 谢媛 | 93 | 信息网络干事 | 王文强 |
43 | 检验科1 | 宋涛 | 94 | 信息网络干事 | 赵炳鑫 |
44 | 检验科2 | 万雪 | 95 | 计划财务与运营管理部干事 | 陈苗 |
45 | 检验科3 | 车红 | 96 | 计划财务(审计)科干事 | 周蕾 |
46 | 药剂科(西药) | 罗旭彩 | 97 | 计划财务(审计)科干事 | 古农雨 |
47 | 药剂科(西药) | 何晓云 | 98 | 计划财务(审计)科干事 | 王艺池 |
48 | 药剂科(西药) | 彭瑞 | 99 | 党务行政干事 | 梁惠敏 |
49 | 药剂科(中药) | 杨玲 | 100 | 党务行政干事 | 卢静 |
50 | 临床护理 | 程志文 | 101 | 党务行政干事 | 李雁冰 |
51 | 临床护理 | 唐茂缘 | 102 | 党务行政干事 | 李静菲 |
乐山市中医医院
2020年12月30日